| CVE ID | CVSS3.1 | Exploitable | Vendor | Product | Vulnerability | Date added |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-20700 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Buffer Overflow Vulnerability | 2026-02-12 00:00:00 |
| CVE-2025-43529 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Use-After-Free WebKit Vulnerability | 2025-12-15 00:00:00 |
| CVE-2022-48503 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Unspecified Vulnerability | 2025-10-20 00:00:00 |
| CVE-2025-43300 | 10.0 | True | Apple | iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2025-08-21 00:00:00 |
| CVE-2025-43200 | 4.2 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Unspecified Vulnerability | 2025-06-16 00:00:00 |
| CVE-2025-31200 | 9.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2025-04-17 00:00:00 |
| CVE-2025-31201 | 9.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Arbitrary Read and Write Vulnerability | 2025-04-17 00:00:00 |
| CVE-2025-24201 | 10.0 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2025-03-13 00:00:00 |
| CVE-2025-24200 | 6.1 | True | Apple | iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Incorrect Authorization Vulnerability | 2025-02-12 00:00:00 |
| CVE-2025-24085 | 10.0 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Use-After-Free Vulnerability | 2025-01-29 00:00:00 |
| CVE-2024-44308 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Code Execution Vulnerability | 2024-11-21 00:00:00 |
| CVE-2024-44309 | 6.3 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability | 2024-11-21 00:00:00 |
| CVE-2024-23296 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2024-03-06 00:00:00 |
| CVE-2024-23225 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2024-03-06 00:00:00 |
| CVE-2022-48618 | 7.0 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2024-01-31 00:00:00 |
| CVE-2024-23222 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Type Confusion Vulnerability | 2024-01-23 00:00:00 |
| CVE-2023-41990 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Code Execution Vulnerability | 2024-01-08 00:00:00 |
| CVE-2023-42916 | 6.5 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Out-of-Bounds Read Vulnerability | 2023-12-04 00:00:00 |
| CVE-2023-42917 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Memory Corruption Vulnerability | 2023-12-04 00:00:00 |
| CVE-2023-42824 | 7.8 | True | Apple | iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Kernel Privilege Escalation Vulnerability | 2023-10-05 00:00:00 |
| CVE-2023-41993 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Code Execution Vulnerability | 2023-09-25 00:00:00 |
| CVE-2023-41992 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Kernel Privilege Escalation Vulnerability | 2023-09-25 00:00:00 |
| CVE-2023-41991 | 5.5 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Improper Certificate Validation Vulnerability | 2023-09-25 00:00:00 |
| CVE-2023-41061 | 7.8 | True | Apple | iOS, iPadOS, and watchOS | Apple iOS, iPadOS, and watchOS Wallet Code Execution Vulnerability | 2023-09-11 00:00:00 |
| CVE-2023-41064 | 7.8 | True | Apple | iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS ImageIO Buffer Overflow Vulnerability | 2023-09-11 00:00:00 |
| CVE-2023-38606 | 5.5 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Kernel Unspecified Vulnerability | 2023-07-26 00:00:00 |
| CVE-2023-37450 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Code Execution Vulnerability | 2023-07-13 00:00:00 |
| CVE-2023-32439 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Type Confusion Vulnerability | 2023-06-23 00:00:00 |
| CVE-2023-32435 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Memory Corruption Vulnerability | 2023-06-23 00:00:00 |
| CVE-2023-32434 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Integer Overflow Vulnerability | 2023-06-23 00:00:00 |
| CVE-2023-32373 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Use-After-Free Vulnerability | 2023-05-22 00:00:00 |
| CVE-2023-28204 | 6.5 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Out-of-Bounds Read Vulnerability | 2023-05-22 00:00:00 |
| CVE-2023-32409 | 8.6 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Sandbox Escape Vulnerability | 2023-05-22 00:00:00 |
| CVE-2019-8526 | 7.8 | True | Apple | macOS | Apple macOS Use-After-Free Vulnerability | 2023-04-17 00:00:00 |
| CVE-2023-28206 | 8.6 | True | Apple | iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS IOSurfaceAccelerator Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2023-04-10 00:00:00 |
| CVE-2023-28205 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Use-After-Free Vulnerability | 2023-04-10 00:00:00 |
| CVE-2021-30900 | 7.8 | True | Apple | iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2023-03-30 00:00:00 |
| CVE-2023-23529 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Type Confusion Vulnerability | 2023-02-14 00:00:00 |
| CVE-2022-42856 | 8.8 | True | Apple | iOS | Apple iOS Type Confusion Vulnerability | 2022-12-14 00:00:00 |
| CVE-2022-42827 | 7.8 | True | Apple | iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2022-10-25 00:00:00 |
| CVE-2022-32917 | 7.8 | True | Apple | iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Remote Code Execution Vulnerability | 2022-09-14 00:00:00 |
| CVE-2020-9934 | 5.5 | True | Apple | iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Input Validation Vulnerability | 2022-09-08 00:00:00 |
| CVE-2021-31010 | 7.5 | True | Apple | iOS, macOS, watchOS | Apple iOS, macOS, watchOS Sandbox Bypass Vulnerability | 2022-08-25 00:00:00 |
| CVE-2022-32893 | 8.8 | True | Apple | iOS and macOS | Apple iOS and macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2022-08-18 00:00:00 |
| CVE-2022-32894 | 7.8 | True | Apple | iOS and macOS | Apple iOS and macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2022-08-18 00:00:00 |
| CVE-2018-4344 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-06-27 00:00:00 |
| CVE-2019-8605 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Use-After-Free Vulnerability | 2022-06-27 00:00:00 |
| CVE-2020-9907 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-06-27 00:00:00 |
| CVE-2020-3837 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-06-27 00:00:00 |
| CVE-2021-30983 | 7.8 | True | Apple | iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Buffer Overflow Vulnerability | 2022-06-27 00:00:00 |
| CVE-2016-4657 | 8.8 | True | Apple | iOS | Apple iOS Webkit Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-24 00:00:00 |
| CVE-2016-4656 | 7.8 | True | Apple | iOS | Apple iOS Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-24 00:00:00 |
| CVE-2016-4655 | 5.5 | True | Apple | iOS | Apple iOS Information Disclosure Vulnerability | 2022-05-24 00:00:00 |
| CVE-2019-7287 | 7.8 | True | Apple | iOS | Apple iOS Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-23 00:00:00 |
| CVE-2019-7286 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-23 00:00:00 |
| CVE-2021-30883 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-23 00:00:00 |
| CVE-2019-8506 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Type Confusion Vulnerability | 2022-05-04 00:00:00 |
| CVE-2021-1789 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Type Confusion Vulnerability | 2022-05-04 00:00:00 |
| CVE-2022-22674 | 5.5 | True | Apple | macOS | Apple macOS Out-of-Bounds Read Vulnerability | 2022-04-04 00:00:00 |
| CVE-2022-22675 | 7.8 | True | Apple | macOS | Apple macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2022-04-04 00:00:00 |
| CVE-2022-22620 | 8.8 | True | Apple | iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Webkit Use-After-Free Vulnerability | 2022-02-11 00:00:00 |
| CVE-2014-4404 | 7.8 | True | Apple | OS X | Apple OS X Heap-Based Buffer Overflow Vulnerability | 2022-02-10 00:00:00 |
| CVE-2015-1130 | 7.8 | True | Apple | OS X | Apple OS X Authentication Bypass Vulnerability | 2022-02-10 00:00:00 |
| CVE-2022-22587 | 9.8 | True | Apple | iOS and macOS | Apple Memory Corruption Vulnerability | 2022-01-28 00:00:00 |
| CVE-2020-9859 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Code Execution Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-30869 | 7.8 | True | Apple | iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Type Confusion Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-30761 | 8.8 | True | Apple | iOS | Apple iOS WebKit Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-30663 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Integer Overflow Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-30665 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-30657 | 5.5 | True | Apple | macOS | Apple macOS Unspecified Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-30713 | 7.8 | True | Apple | macOS | Apple macOS Unspecified Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-30666 | 8.8 | True | Apple | iOS | Apple iOS WebKit Buffer Overflow Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-30661 | 8.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Storage Use-After-Free Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-1879 | 6.1 | True | Apple | iOS, iPadOS, and watchOS | Apple iOS, iPadOS, and watchOS WebKit Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-1871 | 9.8 | True | Apple | iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS WebKit Remote Code Execution Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-1870 | 9.8 | True | Apple | iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS WebKit Remote Code Execution Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-1782 | 7.0 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Race Condition Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-30762 | 8.8 | True | Apple | iOS | Apple iOS WebKit Use-After-Free Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2020-9819 | 4.3 | True | Apple | iOS, iPadOS, and watchOS | Apple iOS, iPadOS, and watchOS Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2020-9818 | 8.8 | True | Apple | iOS, iPadOS, and watchOS | Apple iOS, iPadOS, and watchOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2020-27932 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Type Confusion Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2020-27950 | 5.5 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Initialization Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-30807 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2020-27930 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-30860 | 7.8 | True | Apple | Multiple Products | Apple Multiple Products Integer Overflow Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2019-6223 | 7.5 | True | Apple | iOS and macOS | Apple iOS and macOS Group Facetime Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
| CVE-2021-30858 | 8.8 | True | Apple | iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, macOS Use-After-Free Vulnerability | 2021-11-03 00:00:00 |
AVET INS is an owner of VULNDBASE brand and website. This product uses data from the NVD API but is not endorsed or certified by the NVD. See NVD page for more information. CVE is a registered trademark of the MITRE Corporation and the authoritative source of CVE content is MITRE's CVE site. CWE is a registered trademark of the MITRE Corporation and the authoritative source of CWE content is MITRE's CWE page. KEV (Known Exploited Vulnerabilities) is a catalog maintained by CISA. EUVD is the official EU repository for timely, curated cybersecurity vulnerability intelligence and remediation guidance run by ENISA. DORA (Digital Operational Resilience Act) is and EU directive.
Copyright AVET INS 1997 - 2026